| Haltestellen Am Rheindorfer Ufer | 
| Bushaltestelle Kranenweg Kranenweg 2, Bonn | 90 m | 
| Bushaltestelle Kranenweg Karl-Legien-Straße 196, Bonn | 104 m | 
| Bushaltestelle Graurheindorf Hafen Karl-Legien-Straße 188, Bonn | 306 m | 
| Bushaltestelle Graurheindorf Hafen Karl-Legien-Straße 184-18, Bonn | 322 m | 
| Parkplatz Am Rheindorfer Ufer | 
| Parkplatz Werftstr. 66, Bonn | 555 m | 
| Parkplatz Brungsgasse 47, Bonn | 582 m | 
| Parkplatz An der Josefshöhe 54, Bonn | 747 m | 
| Parkplatz An der Josefshöhe 21, Bonn | 885 m | 
| Briefkasten Am Rheindorfer Ufer | 
| Briefkasten Estermannstr. 205, Bonn | 613 m | 
| Briefkasten Kölnstr. 468, Bonn | 1132 m | 
| Briefkasten Kölnstr. 489, Bonn | 1259 m | 
| Briefkasten Kölnstr. 413-41, Bonn | 1269 m | 
| Restaurants Am Rheindorfer Ufer | 
| Zum Schützenhaus Estermannstraße 109, Bonn | 100 m | 
| Wassersportverein Blau-Weiß Bonn e.V. (BWB) Estermannufer 1, Bonn | 130 m | 
| Rheindorfer Hof Estermannstraße 80, Bonn | 140 m | 
| Hotels Am Rheindorfer Ufer | 
| Haus Müllestumpe An der Rheindorfer Burg 22, Bonn | 460 m | 
| Galerie Design Hotel Bonn, managed by Maritim Hotels Kölnstraße 360-364, Bonn | 1250 m | 
| CJD Bonn Castell Graurheindorfer Str. 149, Bonn | 1360 m | 
| Zur Boersch Oberdorfstr.30, Niederkassel | 1560 m | 







